過去の対戦成績:エナジー
過去:
期間: 月~ 月  
対戦履歴(2024/11/24現在)
セカンド 17位
対戦日 対戦チーム スコア
2015/10/16() NiTO 5 5
2015/10/10() レッドブルズ 6 7
2015/09/12() レッドブルズ 5 2
2015/08/31() NiTO 4 10
2015/08/05() AWAY 6 5
2015/07/29() Mob 1 6
2015/07/15() Mob 3 4
2015/06/10() AWAY 4 9
2015/06/06() Dies Blanco 7 3
2015/05/30() NBC整体院 1 18
2015/05/27() Mob 3 12
2015/05/15() すくらっぷ(mix) 6 1
2015/05/13() AWAY 6 0
2015/04/25() YAGI.Express 3 7
2015/04/18() レッドブルズ 7 8
2015/04/15() AWAY 6 4
2015/04/10() スパイダー(mix) 10 4
2015/04/08() AWAY 4 4
2015/03/25() AWAY 8 16
2015/03/22() FC ガムシャラ 2 2
36 戦 8 勝 23 敗 5 分
プロフィールへ戻る