チームランキング

チームランキングは、チームの実力やカテゴリを正確に示すものではありません。
あくまで、登録チーム同士、対戦カテゴリを合わせる為の目安にしていただくものです。
これまでの合計ポイントが多い順にランキングされます。
トップ
1位 DELIZIA磐田 2位 楽笑舎フットサルクラブ 3位 Pansac 4位 GINGA
5位 A.カルトッフェル小笠 6位 金谷FC 7位 デトネーション 8位 PGmon
8位 鬼丸覇 10位 とんちゃんず

セカンド
11位 せついちファミリー 12位 ピーターパンシンドローム 12位 ブラックヴェゼル 12位 FC 南公園
15位 ZINRO 16位 M.J 17位 SSオールド 18位 浜岡FC
19位 RED MERCURY 20位 菊川ストーンズ 21位 gachi.jp 22位 KFCS
23位 いぶきさん 24位 ナカヤマスポーツ 25位 Alcolist@ 26位 Arme de lair
26位 レッドブルズ 28位 AWAY 29位 クラッケ 30位 キクトウ

エンジョイ
31位 FC.massa 32位 HA!SHOW 33位 NOK FC 34位 FCマッシュ
34位 ギニュー特戦隊 36位 GLANZ 36位 FC.Infancia 38位 Bomb(mix)
39位 YAGI.Express 40位 Mob 41位 G-DJ@BOYS 42位 小笠テンペスト
42位 バンディエラ菊川 42位 常葉 45位 NiTO 46位 YutoriCityUnited
46位 KFC 48位 Men's Voi 49位 Nojima 50位 DIENTA2017
50位 ドラゴンズ 52位 GANMO 52位 Soken 52位 掛東
52位 インスタント 52位 Roku's 57位 吉野颯’s 57位 AS長谷
59位 FC dala? 60位 すくらっぷ(mix)

スーパーエンジョイ
61位 ALMELICO(mix1) 61位 SCK 61位 FC.BROTHER 61位 カニエルオウティス
61位 ぬんぬん 66位 木曜どうでしょう? 66位 EVOLUO 68位 ブリタイ
69位 楽笑舎フットサルクラブ(L) 70位 SBFC 70位 FCそんぺ 72位 ヒラ・サンジェルマン(mix)
73位 チェケラーズ 73位 大浜大東矢厚会サッカー部 75位 MAGIC 75位 MFC
77位 小笠FC 77位 A-style 79位 AJ森町 80位 FC.Merluza
80位 菊川南陵高等学校サッカー部 80位 Industry 80位 大須賀SSS 84位 ペプシ
84位 クオリテックファーマフットサル部 86位 FC.GAN(mix) 86位 伊賀忍 88位 オバナーズ
88位 松田工業フットサルチーム 90位 Lechuza(mix) 91位 メンズマグミット 91位 蹴球猿
93位 FCフガク 93位 MARGON 93位 HONDA FC 96位 まさる組
96位 掛川FC 96位 FC内田 99位 ボールウオッチ 99位 noob
99位 FARBEBLITS 102位 こなもん食堂 103位 FC エスポワール 104位 なべっちFC
104位 レンディル 106位 FC.Favore(mix2) 107位 ヒマジン 107位 ちーむおいきゅう
109位 PFP 110位 チェリーボーイズ 110位 Futsal junky 112位 manday selection
112位 森平FC 114位 菊川市役所サッカー部 115位 森下 116位 Saturday mix
116位 FC ミシュマシュ 116位 ジーマ 116位 mierda 116位 静岡フットサルー
116位 FCピエール 116位 SUS 123位 ニット-FC 123位 プログレッソ(mix)
123位 ぴょうたん 126位 ミクニFC 126位 タイガースポリマー 128位 きのっちFC
128位 藤田フットサル部 130位 THESAURUS 130位 Be New 132位 APOLLO
132位 O.G.K(mix) 132位 クレイジーパンダ 132位 カッちゃんズ 136位 B&Gorilla
136位 アポロ 138位 FC ガムシャラ 138位 FRANCA 140位 Dies Blanco
141位 UMAGON 142位 Lagers 143位 YFC 144位 FC MUTHOS
145位 RASCAL 145位 スパイダー(mix) 145位 SCRATCH OB 145位 Rush
149位 JSK 149位 EAST BLUE 149位 パンドラ 149位 木村FCD
149位 ボニータ(mix2) 154位 Amador(mix) 154位 蹴球海賊団 154位 クロレッツ
157位 SKILLS 157位 FCマチョイ 159位 何んでもやりましょう(mix) 160位 NBC整体院
161位 クミアイ化学 161位 金谷番生寺 161位 西横地(自治会) 161位 菊川署
161位 ジャスタウェイ 166位 くろまつ 167位 アヒージョ 168位 〇9
169位 Ne Back御前崎 169位 dienta fmc(mix) 171位 FC.KANDO(mix) 171位 C-FAS
171位 浜中フットサル部 174位 超倍転 174位 栗田ジョパン 176位 H.G.S
177位 WIN5 178位 MKI 178位 トーカンFC 178位 昭和
181位 SUS 182位 X-MEN 183位 西袋(自治会) 184位 OZ
185位 FCロジーナ 186位 一路 187位 ハニーアロマ 188位 神尾ユナイデット
189位 下半済(自治会) 190位 奥横地(自治会) 191位 小出(自治会) 192位 個人フットサル
192位 大会・イベント 192位 スクール 195位 DESAFIOサッカークリニック 196位 臨時休業
197位 ビジター

・ランキングのルール・
以下ポイントの累計でランキングが決まります。
各カテゴリは得点入力時時点が基準となります。

<勝った場合>
自分\相手 トップ セカンド エンジョイ スーパーエンジョイ
トップ  3ポイント  1ポイント  0ポイント  0ポイント
セカンド  6ポイント  3ポイント  1ポイント  0ポイント
エンジョイ  9ポイント  6ポイント  3ポイント  1ポイント
スーパーエンジョイ  12ポイント  9ポイント  6ポイント  3ポイント

<引き分けた場合>
自分\相手 トップ セカンド エンジョイ スーパーエンジョイ
トップ  1ポイント  -2ポイント  -5ポイント  -8ポイント
セカンド  4ポイント  1ポイント  -2ポイント  -5ポイント
エンジョイ  7ポイント  4ポイント  1ポイント  -2ポイント
スーパーエンジョイ  10ポイント  7ポイント  4ポイント  1ポイント

<負けた場合>
]
自分\相手 トップ セカンド エンジョイ スーパーエンジョイ
トップ  -1ポイント  -4ポイント  -7ポイント  -10ポイント
セカンド  0ポイント  -1ポイント  -4ポイント  -7ポイント
エンジョイ  0ポイント  0ポイント  -1ポイント  -4ポイント
スーパーエンジョイ  0ポイント  0ポイント  0ポイント  0ポイント

※最終マッチメイク試合日から1ヶ月以上試合がない場合は、-3ポイントです