過去の対戦成績:YutoriCityUnited
過去:
期間: 月~ 月  
対戦履歴(2024/03/29現在)
エンジョイ 46位
対戦日 対戦チーム スコア
2017/01/28() ボールウオッチ 15 2
2016/11/26() GLANZ 8 3
2016/09/11() アポロ 8 6
2016/08/27() レッドブルズ 3 7
2016/08/14() レッドブルズ 3 4
2016/08/10() ナカヤマスポーツ 6 4
2016/08/10() AWAY 6 7
2016/07/16() A.カルトッフェル小笠 3 14
2016/07/02() GLANZ 9 8
9 戦 5 勝 4 敗 0 分
プロフィールへ戻る