過去の対戦成績:PGmon
過去:
期間: 月~ 月  
対戦履歴(2024/03/29現在)
トップ 8位
対戦日 対戦チーム スコア
2018/05/11() ナカヤマスポーツ 5 3
2018/02/20() 金谷FC 5 7
2018/01/23() 金谷FC 3 7
2017/12/27() AWAY 11 2
2017/12/06() GLANZ 8 4
2017/10/27() レッドブルズ 13 6
2017/09/15() ナカヤマスポーツ 5 4
2017/08/08() ピーターパンシンドローム 9 8
2017/07/25() 金谷FC 6 3
2017/07/06() ナカヤマスポーツ 5 2
2017/06/30() A.カルトッフェル小笠 11 6
2017/04/28() ナカヤマスポーツ 5 5
2017/03/17() A.カルトッフェル小笠 12 12
2017/03/17() A.カルトッフェル小笠 7 4
2016/11/25() A.カルトッフェル小笠 0 7
2016/11/22() 金谷FC 4 2
2016/10/07() A.カルトッフェル小笠 6 7
2016/09/28() AWAY 8 6
2016/09/27() 金谷FC 8 5
2016/09/09() ナカヤマスポーツ 3 4
58 戦 37 勝 15 敗 6 分
プロフィールへ戻る