過去の対戦成績:エナジー
過去: 戦
期間: 年 月~ 年 月  
対戦履歴(2026/10/29現在)
セカンド 18位
対戦日 対戦チーム スコア
2015/10/16(金) NiTO △ 5 - 5
2015/10/10(土) レッドブルズ ● 6 - 7
2015/09/12(土) レッドブルズ ○ 5 - 2
2015/08/31(月) NiTO ● 4 - 10
2015/08/05(水) AWAY ○ 6 - 5
2015/07/29(水) Mob ● 1 - 6
2015/07/15(水) Mob ● 3 - 4
2015/06/10(水) AWAY ● 4 - 9
2015/06/06(土) Dies Blanco ○ 7 - 3
2015/05/30(土) NBC整体院 ● 1 - 18
2015/05/27(水) Mob ● 3 - 12
2015/05/15(金) すくらっぷ(mix) ○ 6 - 1
2015/05/13(水) AWAY ○ 6 - 0
2015/04/25(土) YAGI.Express ● 3 - 7
2015/04/18(土) レッドブルズ ● 7 - 8
2015/04/15(水) AWAY ○ 6 - 4
2015/04/10(金) スパイダー(mix) ○ 10 - 4
2015/04/08(水) AWAY △ 4 - 4
2015/03/25(水) AWAY ● 8 - 16
2015/03/22(日) FC ガムシャラ △ 2 - 2
36 戦 8 勝 23 敗 5 分
プロフィールへ戻る