| 
 
  
    | トップ 5位 |  
    | 対戦日 | 対戦チーム | スコア |  
    | 2020/03/18(水) | ZINRO | ○ | 7 | - | 4 |  
    | 2020/02/26(水) | ZINRO | ○ | 10 | - | 4 |  
    | 2020/02/19(水) | ZINRO | ○ | 12 | - | 5 |  
    | 2019/12/04(水) | ZINRO | ○ | 6 | - | 5 |  
    | 2019/11/27(水) | ZINRO | ● | 3 | - | 6 |  
    | 2019/09/11(水) | Soken | ○ | 13 | - | 6 |  
    | 2019/08/28(水) | AWAY | ○ | 9 | - | 8 |  
    | 2019/05/17(金) | ナカヤマスポーツ | ● | 6 | - | 7 |  
    | 2019/04/24(水) | AWAY | ● | 3 | - | 9 |  
    | 2019/03/29(金) | FC.massa | ● | 7 | - | 9 |  
    | 2019/02/01(金) | GLANZ | ○ | 10 | - | 6 |  
    | 2018/10/12(金) | 金谷FC | ○ | 11 | - | 8 |  
    | 2018/09/21(金) | レッドブルズ | ○ | 10 | - | 5 |  
    | 2018/09/21(金) | GLANZ | ○ | 12 | - | 10 |  
    | 2018/09/14(金) | レッドブルズ | ○ | 14 | - | 6 |  
    | 2018/07/27(金) | ナカヤマスポーツ | ○ | 5 | - | 1 |  
    | 2018/07/13(金) | レッドブルズ | ○ | 12 | - | 5 |  
    | 2018/06/22(金) | FC.massa | ● | 4 | - | 5 |  
    | 2018/05/18(金) | GLANZ | ○ | 11 | - | 4 |  
    | 2018/05/11(金) | GANMO | ● | 5 | - | 7 |  
    | 82 戦 47 勝 27 敗 8 分 |  
 |