過去の対戦成績:MAGIC
過去:
期間: 月~ 月  
対戦履歴(2024/11/06現在)
スーパーエンジョイ 75位
対戦日 対戦チーム スコア
2016/06/03() NiTO 2 11
2016/06/03() NiTO 4 8
2016/03/19() レッドブルズ 6 7
2016/01/22() レッドブルズ 7 8
2015/12/13() FCマッシュ 4 8
2015/12/13() FCマッシュ 7 8
2015/12/04() NiTO 6 5
2015/11/18() Bomb(mix) 6 6
2015/10/31() レッドブルズ 5 6
2015/10/31() とんちゃんず 1 12
2015/10/21() Mob 7 6
2015/08/26() ナカヤマスポーツ 9 4
2015/08/26() AWAY 5 4
2015/08/22() FC ガムシャラ 8 4
2015/08/12() レッドブルズ 7 4
2015/07/01() Mob 6 7
2015/06/17() ナカヤマスポーツ 2 3
2015/06/17() AWAY 9 4
2015/05/30() レッドブルズ 3 6
2015/05/18() こなもん食堂 0 1
45 戦 12 勝 29 敗 4 分
プロフィールへ戻る