過去の対戦成績:AWAY
過去:
期間: 月~ 月  
対戦履歴(2024/03/29現在)
セカンド 28位
対戦日 対戦チーム スコア
2019/10/30() ZINRO 3 4
2019/09/25() Soken 0 5
2019/09/18() ZINRO 2 7
2019/09/04() ZINRO 5 11
2019/08/28() A.カルトッフェル小笠 8 9
2019/08/07() ZINRO 6 7
2019/07/17() ZINRO 5 4
2019/07/10() ZINRO 5 4
2019/06/26() FC.massa 11 5
2019/06/19() とんちゃんず 6 9
2019/06/12() FC.massa 8 2
2019/06/05() ZINRO 7 10
2019/05/22() ZINRO 5 4
2019/04/24() A.カルトッフェル小笠 9 3
2019/04/10() ZINRO 6 8
2019/03/27() ZINRO 5 11
2019/03/13() ZINRO 7 4
2019/02/27() ZINRO 6 9
2018/12/12() Futsal junky 6 5
2018/11/21() FCマッシュ 10 7
258 戦 95 勝 146 敗 17 分
プロフィールへ戻る